2022-09-12
Wprowadzenie produktu o SRE-6825:
| Przedmiot | Wartość |
| Typ panelu słonecznego | Mono panel słoneczny |
| Typ Baterii | Bateria litowa lub bateria kwasowo-ołowiowa |
| Moc obciążenia | 25W |
| Ładowanie słoneczne | 6-8 godzin |
| Ilość LED | 12 SZTUK SMD |
| Zdolność produkcyjna | 5000 sztuk/miesiąc |
| Punkt odłączenia niskiego napięcia | 2,8 ± 0,2 V DC |
| Prąd ładowania | 1.6A |
| Brak utraty ładunku | ≤8mA |
| Napięcie wejściowe AC | 100-240VAC |
| Napięcie w obwodzie otwartym | 5,5 ~ 6,5 V DC |
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas